DANH SÁCH THAM DỰ GIẢI VÔ ĐỊCH TP HCM 2011 | |||
STT | Họ và Tên | Giới tính | Đơn vị |
NAM | |||
1 | Lê Mai Duy | Nam | Q3 |
2 | Bùi Lê Khánh Lâm | Nam | Q3 |
3 | Đỗ Minh Đạo | Nam | Q3 |
4 | Hoàng Thái Hòa | Nam | Q3 |
5 | Hoàng Vĩnh Hòa | Nam | Q10 |
6 | Trần Anh Tuấn | Nam | Q10 |
7 | Nguyễn Trần Tấn Phát | Nam | Q10 |
8 | Lê Đình Bảo | Nam | Q11 |
9 | Trần Trí Tâm | Nam | Q11 |
10 | Nguyễn Đặng Anh Tuấn | Nam | QTB |
11 | Võ Thế Công | Nam | QTB |
12 | Phạm Quốc Dũng | Nam | QTB |
13 | Phạm Nguyễn Hữu Lộc | Nam | ĐH Kiến Trúc |
14 | Trần Quang Tuệ | Nam | ĐH Kiến Trúc |
15 | Nguyễn Anh Minh | Nam | ĐH Hùng Vương |
16 | Triệu Tuấn Anh | Nam | ĐH Hùng Vương |
17 | Biện Công Duy | Nam | ĐH Hùng Vương |
18 | Đỗ Khánh Bình | Nam | RMIT |
19 | Nguyễn Ngọc Huy | Nam | ĐH Mở |
20 | Dương Văn Bảo | Nam | ĐH Mở |
21 | Phạm Hoàng Long | Nam | ĐH Mở |
22 | Nguyễn Thị Hồng Anh | Nữ | ĐH Ngân Hàng |
23 | Huỳnh Rạng Đông | Nam | Q4 |
24 | Nguyễn Võ Dương | Nam | Q4 |
25 | Trương Việt Cường | Nam | Q4 |
NỮ | |||
26 | Nguyễn Thị Tâm Anh | Nữ | Q3 |
27 | Vũ Như Nguyệt | Nữ | Q3 |
28 | Nguyễn Thị Kim Ngọc | Nữ | ĐH Hùng Vương |
29 | Ngô Ánh Tâm | Nữ | ĐH Hùng Vương |
30 | Nguyễn Phương Trâm | Nữ | Q10 |
31 | Nguyễn Thị Mỹ Lệ | Nữ | Q10 |
32 | Đoàn Ngọc Anh Thư | Nữ | Q10 |
33 | Huỳnh Mỹ Phụng | Nữ | Q4 |
34 | Đinh Bạch Thanh Nhã | Nữ | Q4 |
35 | Nguyễn Thị Kim Tuyền | Nữ | Q4 |
Danh sách tham dự Giải Cờ vây vô địch TP HCM 2011
Bài này đã được đăng trong Cờ Vây. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.