Mấy bữa nay “đau quá” nên hôm nay mới gượng dậy được ngồi viết bài! Vậy là một lần nữa thầy đã lỡ hẹn tại giải TP.HCM 2012. Kết quả là thầy thắng 5 thua 2 được 5 điểm đứng hạng 5. Thầy đã thua hai kỳ thủ mạnh nhất giải là Bình (vô địch) và Đạo (hạng nhì) và chiến thắng của hai kỳ thủ này rất thuyết phục. Cả hai đã nghiên cứu và rất thấu hiểu K-Style, những nước mới của hai bạn đã làm thầy bất ngờ và bị “chệch choạc” trong trung cuộc. Dù thua đau nhưng thầy cảm ơn Bình và Đạo đã giúp thầy bổ sung và hoàn thiện thêm K-Style.
Giải nam năm nay Tuệ hạng 3 tròn vai, Lâm (hạng 4) thì bắt đầu phải “huýt còi” và em cần hết sức nghiêm túc Review lại các ván cờ của mình. (Hôm qua tại lớp học thầy Lee đã Review ván của Lâm với Tuệ thì cho thấy cửa thua của Lâm cũng nhiều hơn và nếu Tuệ “cứng tay” hơn và chính xác ở giai đoạn cuối thì chính Tuệ sẽ là người thắng cuộc.)
Ảnh: Trận cuối cùng quyết định với kỳ thủ Đỗ Khánh Bình.
“Tre già măng mọc”! Giải năm nay xuất hiện một tài năng mới đó là Võ Hà Đức Minh 5 tuổi đoạt chức vô địch U11 nam. Đức Minh chính là cậu em út của nhà Nhật Minh – Duy Minh. Thầy mới tập trung dạy Đức Minh khoảng 3 tháng nay nhưng quả thật bé tiến bộ không ngờ! Các đòn chiến thuật bé giải quyết rất “ngọt”.
Ảnh: Đức Minh 5 tuổi với chiếc HCV đầu tiên!
KẾT QUẢ TOÀN BỘ BẢNG NAM:
1 | Đỗ Khánh Bình | RMI | 1998 | 7.0 | 29.0 | |
2 | Đỗ Minh Đạo | Q04 | 1991 | 6.0 | 28.5 | |
3 | Trần Quang Tuệ | DKT | 1999 | 5.0 | 33.0 | |
4 | Bùi Lê Khánh Lâm | Q03 | 2000 | 5.0 | 32.0 | |
5 | Lê Mai Duy | Q03 | 1997 | 5.0 | 30.5 | |
6 | Hoàng Vĩnh Hòa | Q10 | 1992 | 4.0 | 29.5 | |
7 | Trần Minh Giang | QGV | 1975 | 4.0 | 29.0 | |
8 | Nguyễn Đức Hiếu | QTB | 1978 | 4.0 | 27.0 | |
9 | Dương Văn Bảo | Q11 | 1989 | 4.0 | 26.0 | |
Trương Việt Cường | Q03 | 1986 | 4.0 | 26.0 | ||
11 | Huỳnh Rạng Đông | Q04 | 1994 | 4.0 | 24.0 | |
12 | Nguyễn Võ Dương | Q04 | 1996 | 4.0 | 22.0 | |
13 | Phan Nguyễn Hữu Lộc | DKT | 1993 | 4.0 | 21.0 | |
14 | Nguyễn Trần Tấn Phát | Q10 | 1988 | 4.0 | 20.0 | |
15 | Trần Anh Tuấn | Q04 | 1990 | 3.0 | 26.5 | |
16 | Triệu Tuấn Anh | DBK | 1984 | 3.0 | 24.0 | |
17 | Nguyễn Văn Hòa | QGV | 1987 | 3.0 | 23.0 | |
18 | Phạm Quốc Dũng | QTB | 1985 | 3.0 | 21.5 | |
19 | Võ Nhật Minh | Q03 | 1974 | 3.0 | 19.5 | |
20 | Nguyễn Đặng Anh Tuấn | Q11 | 1983 | 3.0 | 18.5 | |
21 | Trần Trí Tâm | Q10 | 1995 | 2.0 | 29.0 | |
22 | Lê Hoàng Giang | QTB | 1980 | 2.0 | 19.0 | |
23 | Tô Phước Thái | QTB | 1977 | 2.0 | 19.0 | |
24 | Trần Minh Đức | QTB | 1976 | 2.0 | 18.0 | |
25 | Đỗ Nguyễn Anh Minh | QTB | 1982 | 1.0 | 17.0 |
KẾT QUẢ TOÀN BỘ BẢNG NỮ:
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | Name | FED | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | Nguyễn Thị Tâm Anh | Q03 | 5.0 | 16.0 | 12.00 | |
2 | Nguyễn Thị Kim Ngọc | Q03 | 4.0 | 17.0 | 10.00 | |
3 | Nguyễn Thị Mỹ Lệ | Q04 | 4.0 | 17.0 | 8.00 | |
Ngô Ánh Tâm | DKT | 4.0 | 17.0 | 8.00 | ||
5 | Nguyễn Phương Trâm | DKT | 3.0 | 18.0 | 5.00 | |
6 | Đinh Bạch Thanh Nhã | Q04 | 1.0 | 20.0 | 0.00 | |
7 | Vũ Hồng Ngọc | QGV | 0.0 | 21.0 | 0.00 |
một thế hệ cờ vây nữa lại nổi lên thầy nhỉ. Mong rằng cờ vây Việt Nam sẽ càng ngày càng mạnh
em có coi mấy trận Đức Minh đánh, chiến thuật thì không nói làm gì nhưng bắt quân, siết khí thì chú nhóc đọc khá là chuẩn!